| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
PVC boru üretim hattı esas olarak PVC boru üretiminde kullanılır, üretim hattı müşterilerin gereksinimlerine göre ayarlanabilir. Üstelik hat yüksek kapasitede çalışabiliyor ve bakımı kolay olabiliyor.
| 1 | Konik Çift / Tek vidalı ekstruder | |
| 2 | Kalıba dökmek | |
| 3 | Taşıma | |
| 4 | Kesici | |
| 5 | İstifleyici |
Makine gösterisi
Ekstrüder




Ana Teknik Parametreler | |||||
MODEL | PVCG-50 | PVCG-160 | PVCG-250 | PVCG-315 | PVCG-400 |
EŞLEŞMİŞ EKSTRÜDER | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 |
DÇ ARALIĞI(mm) | 16-50 | 50-160 | 75-250 | 110-315 | 200-400 |
VAKUM KALİBRATÖR TANKININ UZUNLUĞU(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
MESAFE HIZI(m/dak) | 0.6-6 | 0,5-5 | 0.4-4 | 0.3-3 | 0,2-2,5 |
KURULU GÜÇ(kw) | 67 | 85 | 95 | 125 | 135 |
TOPLAM UZUNLUK(mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 |
Elektrik markası

Teslimat

PVC boru üretim hattı esas olarak PVC boru üretiminde kullanılır, üretim hattı müşterilerin gereksinimlerine göre ayarlanabilir. Üstelik hat yüksek kapasitede çalışabiliyor ve bakımı kolay olabiliyor.
| 1 | Konik Çift / Tek vidalı ekstruder | |
| 2 | Kalıba dökmek | |
| 3 | Taşıma | |
| 4 | Kesici | |
| 5 | İstifleyici |
Makine gösterisi
Ekstrüder




Ana Teknik Parametreler | |||||
MODEL | PVCG-50 | PVCG-160 | PVCG-250 | PVCG-315 | PVCG-400 |
EŞLEŞMİŞ EKSTRÜDER | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 |
DÇ ARALIĞI(mm) | 16-50 | 50-160 | 75-250 | 110-315 | 200-400 |
VAKUM KALİBRATÖR TANKININ UZUNLUĞU(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
MESAFE HIZI(m/dak) | 0.6-6 | 0,5-5 | 0.4-4 | 0.3-3 | 0,2-2,5 |
KURULU GÜÇ(kw) | 67 | 85 | 95 | 125 | 135 |
TOPLAM UZUNLUK(mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 |
Elektrik markası

Teslimat
