Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Konum | Kapalı alanlarda |
Güç kaynağı | Tehlikeli alan yok |
Nem | ≤%95 |
Sıcaklık | 0-40°C |
Güç | 3 fazlı, 380V, 50Hz |
Toplam Kurulu Güç | ≤200KW |
Soğutma suyu | ≤25°C ≥0,3MPa, dış mekan su deposu: 10-20m3, üretim hattında sirküle edilen su |
Sıkıştırılmış hava | 0,3 m³ /dak, >0,5MPa, 3kw hava kompresörü ile donatılmıştır |
Üretim Hattı Boyutu | 25m*1,5m*4m |
Makine gösterisi
Elektrik Markası
Teslimat
Konum | Kapalı alanlarda |
Güç kaynağı | Tehlikeli alan yok |
Nem | ≤%95 |
Sıcaklık | 0-40°C |
Güç | 3 fazlı, 380V, 50Hz |
Toplam Kurulu Güç | ≤200KW |
Soğutma suyu | ≤25°C ≥0,3MPa, dış mekan su deposu: 10-20m3, üretim hattında sirküle edilen su |
Sıkıştırılmış hava | 0,3 m³ /dak, >0,5MPa, 3kw hava kompresörü ile donatılmıştır |
Üretim Hattı Boyutu | 25m*1,5m*4m |
Makine gösterisi
Elektrik Markası
Teslimat